第四章 招生计划与报名办法、收费标准等事项
第十四条 2026年高职提前招生面向普高和单独考试共招收220名学生,具体招生专业及计划如下:
招生专业 | 招生对象 | 招生计划(个) | 学制(年) | 学费/年 | 备注 |
商务管理 | 普高招生 | 65 | 3 | 32800 | 国际升学方向 |
跨境电子商务 | 普高招生 | 65 | 3 | 32800 | |
应用日语 | 普高招生 | 30 | 3 | 32800 | |
应用西班牙语 | 普高招生 | 30 | 3 | 32800 | |
商务管理 | 单独考试 (学前教育类) | 20 | 3 | 32800 | |
单独考试 (财会类) | 10 | 3 | 32800 | ||
总计 | 220 |
(备注国际升学方向的专业,除基础学费外,还需缴纳国际卓越人才培养费。入学后,提前批同类型允许转专业。)